Gairė teleskopinė GPS 2.40 m. SurvPoint susideda iš kompozitinio pluošto ir ištraukiamos, sugraduoto m/cm aliuminio dalies.
Gairė teleskopinė GPS 2.40 m
Liko 4 (galime užsakyti)
Liko 4 (galime užsakyti)
Gairė teleskopinė GPS 2.40 m. SurvPoint susideda iš kompozitinio pluošto ir ištraukiamos, sugraduoto m/cm aliuminio dalies.
Didžiausias aukštis | 2,40m |
---|---|
Sriegis | 5/8" |
Patikimam gairės aukščio fiksavimui yra fiksavimo kaištis. Patogi, tvirta, lengva gairė skirta daugelio gamintojų GPNS imtuvams.
Pagrindinės savybės:
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
gairė teleskopinėGPS 2,40 m | 1 vnt. |
medžiaginis dėklas | 1 vnt. |
Gairė teleskopinė GPS 2.40 m. SurvPoint susideda iš kompozitinio pluošto ir ištraukiamos, sugraduoto m/cm aliuminio dalies.
Didžiausias aukštis | 2,40m |
---|---|
Sriegis | 5/8" |
Patikimam gairės aukščio fiksavimui yra fiksavimo kaištis. Patogi, tvirta, lengva gairė skirta daugelio gamintojų GPNS imtuvams.
Pagrindinės savybės:
Atsiliepimų dar nėra.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
gairė teleskopinėGPS 2,40 m | 1 vnt. |
medžiaginis dėklas | 1 vnt. |
Settings | Gairė teleskopinė GPS 2.40 m Pašalinti | LP-36 atraminė gairė Pašalinti | LP-36 EX teleskopinė atraminė gairė Pašalinti | Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20m Pašalinti | Kampinė taikymo plokštelė Pašalinti | Prizmė monitoringui nuo žemės paviršiaus Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gairė teleskopinė GPS 2.40 m Pašalinti | LP-36 atraminė gairė Pašalinti | LP-36 EX teleskopinė atraminė gairė Pašalinti | Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20m Pašalinti | Kampinė taikymo plokštelė Pašalinti | Prizmė monitoringui nuo žemės paviršiaus Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | 135.00 €Į krepšelį | 64.00 €Į krepšelį | 79.00 €Į krepšelį | 135.00 €Į krepšelį | Nuo 12.00 €Pasirinkti savybes | 100.00 €Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.