Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20 m. SurvPoint tai lengva kompozitinio pluošto gairė, sugraduota 1.80 m ir 2.20 automatiškai fiksuojamose dalyse. Patogi, tvirta ir ypač lengva gairė skirta daugelio gamintojų GPNS imtuvams.
Liko 6 (galime užsakyti)
Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20 m. SurvPoint tai lengva kompozitinio pluošto gairė, sugraduota 1.80 m ir 2.20 automatiškai fiksuojamose dalyse. Patogi, tvirta ir ypač lengva gairė skirta daugelio gamintojų GPNS imtuvams.
Didžiausias aukštis | 2,20m |
---|---|
Sriegis | 5/8" |
Teleskopinė gairė skirta darbui su GNSS imtuvais. Fiksuotas 1,8 m arba 2,0 m aukštis garantuoja, kad teisingą aukštį nustato net nepatyręs žmogus, ir apsaugo nuo galimų klaidų. Stulpo gamyboje naudojamos kompozicinės medžiagos užtikrina itin mažą svorį, o tai turi įtakos darbo komfortui lauke. Gairė turi klasikinį 5/8 colių sriegį.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
gairė teleskopinėGPS 2,40 m | 1 vnt. |
medžiaginis dėklas | 1 vnt. |
Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20 m. SurvPoint tai lengva kompozitinio pluošto gairė, sugraduota 1.80 m ir 2.20 automatiškai fiksuojamose dalyse. Patogi, tvirta ir ypač lengva gairė skirta daugelio gamintojų GPNS imtuvams.
Didžiausias aukštis | 2,20m |
---|---|
Sriegis | 5/8" |
Teleskopinė gairė skirta darbui su GNSS imtuvais. Fiksuotas 1,8 m arba 2,0 m aukštis garantuoja, kad teisingą aukštį nustato net nepatyręs žmogus, ir apsaugo nuo galimų klaidų. Stulpo gamyboje naudojamos kompozicinės medžiagos užtikrina itin mažą svorį, o tai turi įtakos darbo komfortui lauke. Gairė turi klasikinį 5/8 colių sriegį.
Atsiliepimų dar nėra.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
gairė teleskopinėGPS 2,40 m | 1 vnt. |
medžiaginis dėklas | 1 vnt. |
Settings | Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20m Pašalinti | Kampinė taikymo plokštelė Pašalinti | LP-36 EX teleskopinė atraminė gairė Pašalinti | Gairė teleskopinė robotizuotam tacheometrui su ATP1 prizmės adapteriu. Topcon Pašalinti | Prizmė monitoringui nuo žemės paviršiaus Pašalinti | LP-36 atraminė gairė Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20m Pašalinti | Kampinė taikymo plokštelė Pašalinti | LP-36 EX teleskopinė atraminė gairė Pašalinti | Gairė teleskopinė robotizuotam tacheometrui su ATP1 prizmės adapteriu. Topcon Pašalinti | Prizmė monitoringui nuo žemės paviršiaus Pašalinti | LP-36 atraminė gairė Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | 135.00 €Į krepšelį | Nuo 12.00 €Pasirinkti savybes | 79.00 €Į krepšelį | 249.00 €Į krepšelį | 100.00 €Į krepšelį | 64.00 €Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.