Nivel System CLS-4 lazerinis jutiklis kryžminiams lazeriams su raudonu, žaliu ir mėlynu lazerio spinduliais CL2, CL3, CL4, CL4D-G, CL4D-B.
CLS-4
Liko 8 (galime užsakyti)
Liko 8 (galime užsakyti)
Nivel System CLS-4 lazerinis jutiklis kryžminiams lazeriams su raudonu, žaliu ir mėlynu lazerio spinduliais CL2, CL3, CL4, CL4D-G, CL4D-B.
Darbinis atstumas | iki 70m |
---|---|
Matavimo vienetai | mm |
Tikslumas | keičiamas: 1mm, 2mm |
Ekranas | iš abėjų pusių, monochrominis |
Lazerio priėmimo diapazonas | 4 cm, 180° |
LED diodai | yra |
Garsinis signalas | yra |
Automatinis išsijungimas | yra |
Darbinė temperatūra | -20ºC +50ºC |
Maitinimo šaltinis | 9V baterija |
Garantija | 12 mėn |
Gamintojas | Nivel System |
Tarptautinis, matavimo prietaisų statyboms ir geodezijai, prekinis ženklas, kurį 2003 m rinkai pristatė TPI įmonių grupė. Nivel System produktai skirti plačiam vartotojų ratui, kuriems vienas iš pagrindinių atrankos kriterijų yra prieinama kaina, tuo pačiu užtikrinant tinkamą kokybę. Tai atveria galimybę daugelyje darbų naudoti profesionalius matavimo įrankius už mažesnę kainą nei anksčiau.
CLS-4 lazerinis jutiklis – tai kryžminiams lazeriams skirtas prietaisas, leidžiantis dirbti ilgesniais atstumais, kai lazerio spindulys nebėra matomas.
– Lazerio pluošto priėmimo diapazonas 4 cm, 180 °
– Aukštas darbo tikslumas koreguojamas priklausomai nuo poreikių (1 mm, 2 mm).
– Garsinis lygio signalas
– Viskas gerai matoma, ryškūs šviesos diodai, padeda kontroliuoti aukštį
– Patvarus korpuso dizainas
– Galimybė matuoti klasikiniu metodu, naudojant lazerinę matuoklę su jutiklio laikikliu (laikiklis yra standartinėje jutiklio komplektacijoje)
DĖMESIO:
Mažiausias atstumas tarp jutiklio ir lazerio turėtų būti 5 m (sudėtingomis sąlygomis – 7 m), nes priešingu atveju jutiklis gali nepageidaujamai reaguoti į lazerio atspindžius (jie atsiranda susikertantiems lazeriams ir yra natūralūs).
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
lazerinis jutiklis | 1 vnt. |
baterija | 1 vnt. |
laikiklis tvirtinimui prie matuoklės | 1 vnt. |
Nivel System CLS-4 lazerinis jutiklis kryžminiams lazeriams su raudonu, žaliu ir mėlynu lazerio spinduliais CL2, CL3, CL4, CL4D-G, CL4D-B.
Darbinis atstumas | iki 70m |
---|---|
Matavimo vienetai | mm |
Tikslumas | keičiamas: 1mm, 2mm |
Ekranas | iš abėjų pusių, monochrominis |
Lazerio priėmimo diapazonas | 4 cm, 180° |
LED diodai | yra |
Garsinis signalas | yra |
Automatinis išsijungimas | yra |
Darbinė temperatūra | -20ºC +50ºC |
Maitinimo šaltinis | 9V baterija |
Garantija | 12 mėn |
Gamintojas | Nivel System |
Tarptautinis, matavimo prietaisų statyboms ir geodezijai, prekinis ženklas, kurį 2003 m rinkai pristatė TPI įmonių grupė. Nivel System produktai skirti plačiam vartotojų ratui, kuriems vienas iš pagrindinių atrankos kriterijų yra prieinama kaina, tuo pačiu užtikrinant tinkamą kokybę. Tai atveria galimybę daugelyje darbų naudoti profesionalius matavimo įrankius už mažesnę kainą nei anksčiau.
CLS-4 lazerinis jutiklis – tai kryžminiams lazeriams skirtas prietaisas, leidžiantis dirbti ilgesniais atstumais, kai lazerio spindulys nebėra matomas.
– Lazerio pluošto priėmimo diapazonas 4 cm, 180 °
– Aukštas darbo tikslumas koreguojamas priklausomai nuo poreikių (1 mm, 2 mm).
– Garsinis lygio signalas
– Viskas gerai matoma, ryškūs šviesos diodai, padeda kontroliuoti aukštį
– Patvarus korpuso dizainas
– Galimybė matuoti klasikiniu metodu, naudojant lazerinę matuoklę su jutiklio laikikliu (laikiklis yra standartinėje jutiklio komplektacijoje)
DĖMESIO:
Mažiausias atstumas tarp jutiklio ir lazerio turėtų būti 5 m (sudėtingomis sąlygomis – 7 m), nes priešingu atveju jutiklis gali nepageidaujamai reaguoti į lazerio atspindžius (jie atsiranda susikertantiems lazeriams ir yra natūralūs).
Atsiliepimų dar nėra.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
lazerinis jutiklis | 1 vnt. |
baterija | 1 vnt. |
laikiklis tvirtinimui prie matuoklės | 1 vnt. |
Settings | CLS-4 Pašalinti | LS-B110 Pašalinti | RD800 Digital Pašalinti | Lazerio jutiklis LS-80L Pašalinti | CLS-1G Pašalinti | LS-B10 Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLS-4 Pašalinti | LS-B110 Pašalinti | RD800 Digital Pašalinti | Lazerio jutiklis LS-80L Pašalinti | CLS-1G Pašalinti | LS-B10 Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | 64.00 €Į krepšelį | Nuo 1,800.00 €Pasirinkti savybes | 239.00 €Į krepšelį | 190.00 €Į krepšelį | 64.00 €Į krepšelį | Nuo 1,029.00 €Pasirinkti savybes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.