Lazerinis jutiklis 1D, 2D mašinų valdymo sistemoms
LS-B10
Lazerinis jutiklis 1D, 2D mašinų valdymo sistemoms
Tikslumas | 2, 6, 12, 30 mm |
---|---|
Lazerio priėmimo diapazonas | 17,5 cm, 270° |
Priimamo lazerio tipas | raudonos spalvos lazerio spindulys |
Tvirtinimas | magnetai |
Maitinimo šaltinis | 3 šarminės baterijos (AA) |
Darbinė temperatūra | -20ºC +50ºC |
Atsparumas | IP66 |
Išmatavimai | 110 x 36 x 176 mm, |
Svoris | 0,53 kg |
Japonų prekinis ženklas, įkurtas 1932 m. Nuo pat pradžių bendrovė kuria sprendimus, susijusius su optika, taigi ir geriausiais pasaulyje optinių sistemų sprendimais tacheometruose. Siekiant padidinti siūlomų produktų gamą, 2000 m. Topcon nupirko inovacijų lyderio JAVAD sukurtą GNSS technologiją. 80 metų patirties, nuolatinio produktų tobulinimo ir legendinės Japonijos kokybės dėka, Topcon šiuo metu yra pasaulinės matavimo priemonių rinkos lyderis.
– Platus lazerio spindulio priėmimo diapazonas (12 cm), 270 ° – geresnis darbo valdymas
– Aukštas darbo tikslumas, 4 pritaikytos priklausomai nuo poreikių tikslumo pakopos (nuo 2 mm iki 30 mm)
– Viskas matoma – didelis skaitomas LED ekranas padeda valdyti ašmenų ar ekskavatoriaus kaušo aukštį (1D sistemos)
– Patvari korpuso konstrukcija – aukštas atsparumas vandeniui ir dulkėms, patvirtintas IPX6 klasės
– Ilgas veikimo laikas su vienu baterijų rinkiniu – 100 valandų
– Solidus tvirtinimas prie mašinos su magnetais
– Patvari, patikima įranga – pagaminta Japonijoje
– Galimybė atlikti matavimą naudojant klasikinį metodą su lazerine matuokle ir jutiklio laikikliu
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
LS-B10 jutiklis | 1 vnt. |
Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | 1 vnt. |
Lazerinis jutiklis 1D, 2D mašinų valdymo sistemoms
Tikslumas | 2, 6, 12, 30 mm |
---|---|
Lazerio priėmimo diapazonas | 17,5 cm, 270° |
Priimamo lazerio tipas | raudonos spalvos lazerio spindulys |
Tvirtinimas | magnetai |
Maitinimo šaltinis | 3 šarminės baterijos (AA) |
Darbinė temperatūra | -20ºC +50ºC |
Atsparumas | IP66 |
Išmatavimai | 110 x 36 x 176 mm, |
Svoris | 0,53 kg |
Japonų prekinis ženklas, įkurtas 1932 m. Nuo pat pradžių bendrovė kuria sprendimus, susijusius su optika, taigi ir geriausiais pasaulyje optinių sistemų sprendimais tacheometruose. Siekiant padidinti siūlomų produktų gamą, 2000 m. Topcon nupirko inovacijų lyderio JAVAD sukurtą GNSS technologiją. 80 metų patirties, nuolatinio produktų tobulinimo ir legendinės Japonijos kokybės dėka, Topcon šiuo metu yra pasaulinės matavimo priemonių rinkos lyderis.
– Platus lazerio spindulio priėmimo diapazonas (12 cm), 270 ° – geresnis darbo valdymas
– Aukštas darbo tikslumas, 4 pritaikytos priklausomai nuo poreikių tikslumo pakopos (nuo 2 mm iki 30 mm)
– Viskas matoma – didelis skaitomas LED ekranas padeda valdyti ašmenų ar ekskavatoriaus kaušo aukštį (1D sistemos)
– Patvari korpuso konstrukcija – aukštas atsparumas vandeniui ir dulkėms, patvirtintas IPX6 klasės
– Ilgas veikimo laikas su vienu baterijų rinkiniu – 100 valandų
– Solidus tvirtinimas prie mašinos su magnetais
– Patvari, patikima įranga – pagaminta Japonijoje
– Galimybė atlikti matavimą naudojant klasikinį metodą su lazerine matuokle ir jutiklio laikikliu
Atsiliepimų dar nėra.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
LS-B10 jutiklis | 1 vnt. |
Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | 1 vnt. |
Settings | LS-B10 Pašalinti | Lazerio jutiklis LS-80L Pašalinti | CLS-4 Pašalinti | RD800 Digital Pašalinti | SISTEMA MC-1D CLAMPS (su užspaudais) Pašalinti | LS-B110W PRO Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LS-B10 Pašalinti | Lazerio jutiklis LS-80L Pašalinti | CLS-4 Pašalinti | RD800 Digital Pašalinti | SISTEMA MC-1D CLAMPS (su užspaudais) Pašalinti | LS-B110W PRO Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | Nuo 1,029.00 €Pasirinkti savybes | 190.00 €Į krepšelį | 64.00 €Į krepšelį | 239.00 €Į krepšelį | Nuo 760.00 €Pasirinkti savybes | Nuo 3,500.00 €Pasirinkti savybes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.