Survpoint slankiojanti mini prizmė 360°, su mini gaire, konstanta 2mm (Trimble tipo)
.
Išankstinis užsakymas
Survpoint slankiojanti mini prizmė 360°, su mini gaire, konstanta 2mm (Trimble tipo)
.
Spalva | juoda |
---|---|
Prizmės konstanta | 2mm |
Funkcijos | centravimo tikslumas 2 mm, gulsčiuko jautrumas 40’ |
Svoris | 0,8 kg |
Mini prizmė 360°slankiojanti su Trimble tipo gaire
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
mini prizmė | 1 vnt. |
4 dalių mini gairė | 1 vnt. |
medžiaginis transportavimo dėklas | 1 vnt. |
Survpoint slankiojanti mini prizmė 360°, su mini gaire, konstanta 2mm (Trimble tipo)
.
Spalva | juoda |
---|---|
Prizmės konstanta | 2mm |
Funkcijos | centravimo tikslumas 2 mm, gulsčiuko jautrumas 40’ |
Svoris | 0,8 kg |
Mini prizmė 360°slankiojanti su Trimble tipo gaire
Atsiliepimų dar nėra.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
mini prizmė | 1 vnt. |
4 dalių mini gairė | 1 vnt. |
medžiaginis transportavimo dėklas | 1 vnt. |
Settings | Mini prizmė 360° (Trimble tipo) 6020-5 Pašalinti | Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20m Pašalinti | Prizmė monitoringui nuo žemės paviršiaus Pašalinti | Kampinė taikymo plokštelė Pašalinti | LP-36 atraminė gairė Pašalinti | LP-36 EX teleskopinė atraminė gairė Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mini prizmė 360° (Trimble tipo) 6020-5 Pašalinti | Gairė teleskopinė GPS 1.80-2.20m Pašalinti | Prizmė monitoringui nuo žemės paviršiaus Pašalinti | Kampinė taikymo plokštelė Pašalinti | LP-36 atraminė gairė Pašalinti | LP-36 EX teleskopinė atraminė gairė Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | 320.00 €Į krepšelį | 135.00 €Į krepšelį | 100.00 €Į krepšelį | Nuo 12.00 €Pasirinkti savybes | 64.00 €Į krepšelį | 79.00 €Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.